Se solicita a los directivos controlar las mismas y comunicarse con esta secretaría en caso de detectar error u omisión.
| Inicial | ||
| MAESTRO INICIAL | ||
| 901 | MI | |
| MI | ||
| MI | ||
| 902 | MI | |
| MI | ||
| 904 | MI | |
| MI | ||
| 905 | MI | |
| MI | ||
| 906 | MI | |
| 909 | MI | |
| MI | ||
| 910 | MI | |
| MI | ||
| MI | ||
| 911 | MI | |
| MI | ||
| MI | ||
| 914 | MI | |
| 915 | MI | |
| MI | ||
| JI 916 | MI | |
| MI | ||
| JI 917 | MI | |
| MI | ||
| JI 918 | MI | |
| MI | ||
| MI | ||
| JI 919 | MI | |
| PRECEPTORES | ||
| 901 | PR | |
| 902 | PR | |
| 904 | PR | |
| PR | ||
| 905 | PR | |
| 907 | PR | |
| 911 | PR | |
| 915 | PR | |
| Primaria | ||
| MAESTRO BIBLIOTECARIO | ||
| EP 2 | MB | |
| EP 12 | MB | |
| EP 19 | MB | |
| EP 30 | MB | |
| MAESTROS DE GRADO | ||
| EP 1 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| EP 2 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 3 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| EP 7 | MG | |
| MG | ||
| EP 8 | MG | |
| EP 9 | MG | |
| MG | ||
| EP 10 | MG | |
| MG | ||
| EP 12 | MG | |
| MG | ||
| EP 15 | MG | |
| EP 16 | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 17 | MG | |
| EP 18 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP19 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 21 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 22 | MG | |
| EP 24 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 25 | MG | |
| EP 29 | MG | |
| EP 30 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 31 | MG | |
| EP 35 | MG | |
| EP 40 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 41 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| EP 47 | MG | |
| MG | ||
| MG | ||
| MG | ||
| EP 48 | MG | |
| AI | ||
| EP 5 | 2M | |
| EP 19 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 21 | 2M | |
| EP 25 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 26 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 27 | 2M | |
| EP 30 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 31 | 2M | |
| EP 33 | 2M | |
| EP 34 | 2M | |
| EP 35 | 2M | |
| EP 40 | 2M | |
| EP 43 | 2M | |
| EP 48 | 2M | |
| Artística | ||
| MTE | ||
| CFI | 1 (NO CORRESPONDE) | |
| TM (MUI) | ||
| JI 902 | 1/2 | |
| JI 907 | 1/2 | |
| JI 913 | 1/2 | |
| IM (MUI) | ||
| JI 915 | 1C | |
| EXPRESIÓN CORPORAL | ||
| JI 907 | 1/2 | |
| MUP | ||
| EP 15 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 19 | 2M | |
| 2 M | ||
| EP 22 | 2M | |
| EP 25 | 2M | |
| EP 29 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 30 | 2M | |
| EP 35 | 2M | |
| 2M | ||
| MPP | ||
| EP3 | 2M | |
| EP 8 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 9 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 16 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 19 | 2M | |
| EP 21 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M |
||
| EP 24 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 25 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 35 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 41 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 47 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| MDP | ||
| EP 49 | 2M | |
| MTP | ||
| EP 19 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 35 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 48 | 2M | |
| PFM (AMC) | ||
| EES 2 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 16 | 2M | |
| EES 18 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 19 | 2M | |
| EESA 1 | 2M | |
| 2M | ||
| PFP (APV) | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 3 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 14 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 15 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EXT 2160 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 17 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 19 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 20 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 22 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EET 2 | 2M | |
| EESA 1 | 2M | |
| PFT (MTT) | ||
| EES 13 | 2M | |
| ESCUELA DE ESTÉTICA | ||
| PR | ||
| 1 MIL | ||
| MIM | ||
| EXP CORP | 3HS | |
| EXP DRAMÁTICA | ||
| Psicología | ||
| MGP | ||
| CEC 801 | MGP | |
| MGP | ||
| MGP | ||
| CEC 802 | MGP | |
| MGP | ||
| MGP | ||
| CEC 803 | MGP | |
| MGI | ||
| CEC 801 | MGI | |
| PR | ||
| CEC 801 | PR | |
| CEC 803 | PR | |
| OE | ||
| EP 8 | OE | |
| ED | OE | |
| ED | OE | |
| ED | OE | |
| SOE (VU) | ||
| EES 20 | SOE | |
| OS | ||
| ED | OS | |
| ED | OS | |
| ED | OS | |
| ED | OS | |
| ED | OS | |
| ED | OS | |
| ED | OS | |
| EP 3 | OS | |
| EP 9 | OS | |
| EP 18 | OS | |
| EP 24 | OS | |
| CEC 801 | OS | |
| SOS | ||
| EES 1 | SOS | |
| MR | ||
| ED | MR | |
| EP 18 | MR | |
| FO | ||
| ED | FO | |
| ED | FO | |
| ED | FO | |
| ED | FO | |
| Especial | ||
| ASISTENTE EDUCACIONAL | ||
| 503 | AE | |
| AS | ||
| 501 | AS | |
| CEAT 571 | AS | |
| FO | ||
| 501 | FO | |
| 501 | FO | |
| CEAT 571 | FO | |
| TRAST. EMOC. SEVEROS | ||
| 503 | TES | |
| 503 | TES | |
| 503 | TES | |
| 503 | TES | |
| 503 | TES | |
| 503 | TES | |
| 503 | TES | |
| 503 | TES | |
| PRECEPTOR | ||
| 502 | PR | |
| 503 | PR | |
| ORIENTACIÓN MANUAL | ||
| 501 | MO | |
| 501 | MO | |
| SORDOS E HIPOACÚSICOS (SH) | ||
| 502 | SH | |
| CIEGOS Y DISM VISUALES | ||
| 502 | DC | |
| DISCAPACITADOS MOTORES | ||
| 502 | DM | |
| 502 | DM | |
| 502 | DM | |
| MAESTRO INTEGRADOR | ||
| 501 | IM | |
| 501 | IM | |
| 503 | IM | |
| 503 | IM | |
| 503 | IM | |
| 503 | IM | |
| 503 | IM | |
| M. DOMICILIARIO | ||
| 502 | LT | |
| MEDICO | ||
| 501 | DO | |
| 502 | DO | |
| 503 | DO | |
| FO | ||
| 501 | FO | |
| FO | ||
| 503 | FO | |
| FO | ||
| JARDINDERÍA | ||
| 502 | JD | |
| 503 | JD | |
| ECONOMÍA DOMÉSTICA | ||
| 503 | ED | |
| M. TEJIDO | ||
| 503 | TJ | |
| TERAPISTA OCUPACIONAL | ||
| CFI 1 | TO | |
| M. APOYO LABORAL | ||
| CFI 1 | MA | |
| M. SERVICIOS | ||
| CFI 1 | TS | |
| M. ARMADO | ||
| CFI 1 | TA | |
| HUERTA Y GRANJA | ||
| CFI 1 | HG | |
| M. CONFECCIONES | ||
| CFI 1 | CF | |
| M. I. | ||
| CFI 1 | MIL | |
| CFI 1 | MIL | |
| CFI 1 | MIL | |
| CEAT | CE | |
| Educación Física | ||
| ZI | ||
| JI 901 | 3HS | |
| JI 902 | 3HS | |
| JI 904 | 3HS | |
| JI 909 | 3HS | |
| JI 911 | 3HS | |
| 3HS | ||
| 3HS | ||
| JI 913 | 3HS | |
| 3HS | ||
| JI 914 | 3HS | |
| JB 915 | 3HS | |
| 3HS | ||
| JI 917 | 3 HS | |
| 3 HS | ||
| JI 918 | 3HS | |
| JI 919 | 3HS | |
| JI 921 | 3HS | |
| ZP | ||
| EP 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 2 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 3 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 12 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 17 | 2M | |
| EP 18 | 2M | |
| EP 19 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 21 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 24 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 27 | 2M | |
| EP 30 | 2M | |
| 2M | ||
| EP 32 | 2M | |
| EP 40 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 41 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 45 | 2M | |
| EP 48 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EP 49 | 2M | |
| EFC | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 4M | ||
| ANEXO 3011 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 2 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 6 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 16 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| EES 18 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 19 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 21 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 22 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EEST 2 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| ZA | ||
| CEA 701 | 3HS | |
| ZE | ||
| EEE 503 | 1MEEF | |
| CFI | 1 MEEF | |
| CEF | ||
| CEF 55 | 3HS | |
| 3HS | ||
| 3 HS | ||
| 3 HS | ||
| 3HS | ||
| 3HS | ||
| CEF 126 | 3 HS | |
| 3 HS | ||
| 3 HS | ||
| ZS | ||
| CEC 802 | 3HS | |
| CEC 803 | 3HS | |
| CEC 801 | 3HS | |
| Adultos | ||
| CARGOS | ||
| CEA 701 | ||
| CEA 702 | ||
| MC | ||
| CEA 703 | MC | |
| CEA 710 | MC | |
| MC | ||
| Cargos de Secundaria | ||
| BIBLIOTECARIOS | ||
| EES 1 | ||
| EES 2 | ||
| EES 6 | ||
| EES 7 | ||
| EMATP | ||
| EES 1 (FÍSICA) | ||
| EES 2 (INF) | ||
| EES 6 (BIOLOGÍA) | ||
| EES 7 (INF) | ||
| EES 7 (COM, ART) | ||
| EES 7 (biología) | ||
| EES 7 (biología) | ||
| PRECEPTORES | ||
| EES 1 | ||
| ANEXO 3011 | ||
| EES 2 | ||
| EES 2 | ||
| EES 5 | ||
| EES 6 | ||
| EES 6 | ||
| ESS 6 | ||
| EES 7 | ||
| EES 7 | ||
| EES 7 | ||
| EES 7 | ||
| EES 10 | ||
| EES 10 | ||
| EES 13 | ||
| EES 13 | ||
| EES 14 | ||
| EES 19 | ||
| EES 20 | ||
| EES 20 | ||
| EES 21 | ||
| Cargos Técnico Profesional | ||
| EMATP | ||
| EEST 2 (INF) | ||
| PRECEPTORES | ||
| EESA 1 | ||
| Secundaria | ||
| ACTUACIÓN | ||
| EES 13 | 4 M | |
| ANAL LENG TEAT | ||
| EES 13 | 2M | |
| ANÁLISIS Y PROD. MUSICAL | ||
| EES 20 | 2M | |
| ARTE | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 21 | 2M | |
| ARTE LENG COMPL | ||
| TEATRO | ||
| EES 18 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| MÚSICA | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 16 EXT 2160 | 2M | |
| PLÁSTICA | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 18 | 2M | |
| DANZA | ||
| EES 19 | 2M | |
| BIOLOGÍA - BLG | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 10 | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 13 | ||
| 2M | ||
| EES 14 | 2M | |
| EES 17 | ||
| 2M | ||
| BIOLOGÍA GENÉTICA Y SOCIEDAD | ||
| EES 5 | 3M | |
| EES 6 | 3M | |
| EES 9 | 3M | |
| CIENCIAS NATURALES | ||
| EES 3 | ||
| EES 11 | 4M | |
| EES 14 | 4M | |
| EES 16 | 4M | |
| EES 17 | 4M | |
| EES 20 | 4M | |
| EES 22 | 4M | |
| CIENCIAS SOCIALES | ||
| ANEXO 3011 | 4M | |
| 4M | ||
| 4M | ||
| EES 2 | 4M | |
| EES 3 | 4M | |
| EES 6 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 11 | 4M | |
| EES 13 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 16 (EXT 2160) | 4M | |
| EES 21 | ||
| EES 22 | 4M | |
| 4M | ||
| COMUN CULT DEL CONSUMO | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| COMUN CULT Y SOC | ||
| EES 9 | 2M | |
| Comunicación Trans Soc. Siglo XXI | ||
| EES 7 | 2M | |
| Construcción Ciudadana | ||
| ANEXO 3011 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 2 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EXT 2160 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 22 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| DERECHO | ||
| EES 14 | 2M | |
| DISEÑO Y GESTION DE PROYECTO | ||
| EES 10 | 5M | |
| ECONOMÍA POLÍTICA | ||
| EES 5 | 3M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 9 | 2M | |
| EES 14 | 3M | |
| ELEM. DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA | ||
| EES 1 | 2 M | |
| EES 11 | 2M | |
| EXT 2140 | 2M | |
| FILOSOFÍA (FIA) | ||
| EES 3 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 15 | 2M | |
| EXT 2160 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| EES 21 | 2M | |
| FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 9 | 2M | |
| FÍSICA | ||
| EES 1 | 3M | |
| EES 6 | 3M | |
| EES 9 | 3M | |
| FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA | ||
| EES 12 | 3M | |
| FQA | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| EES 22 | 2M | |
| FUNDAMENTOS DE LA QUÍMICA | ||
| EES 6 | 3M | |
| EES 7 | 3M | |
| EES 9 | 3M | |
| EES 12 | 3M | |
| 3M | ||
| GEOGRAFÍA | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 9 | 3M | |
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 14 EXT 2140 | 2M | |
| ES 15 | 2M | |
| 3M | ||
| 2M | ||
| EES 19 | 2M | |
| 2M | ||
| GESTIÓN ORGANIZACIONAL | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| HISTORIA ( HTR ) | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| ANEXO 3011 | 2M | |
| EES 2 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 16 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 20 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 22 | 2M | |
| IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS | ||
| EES 19 | 3M | |
| IMAGEN Y PROC. CONST | ||
| EES 7 | 3M | |
| EXT 2160 | 3M | |
| INGLÉS | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 5 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 6 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 19 | 2M | |
| EES 22 | 2M | |
| INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | ||
| EES 6 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| LENGUAJE MUSICAL | ||
| EES 20 | 4M | V/U |
| LITERATURA | ||
| EES 1 | 2M | |
| 3M | ||
| EES 2 | 2M | |
| 3M | ||
| EES 5 | 3M | |
| EES 6 | 2M | |
| 3M | ||
| EES 7 | 3M | |
| 3M | ||
| 3M | ||
| 3M | ||
| 3M | ||
| 2M | ||
| EES 13 | 3M | |
| EES 14 | 3M | |
| 3M | ||
| EES 17 | 3M | |
| MATEMÁTICA (MTM) | ||
| ANEXO 3011 | 4M | |
| 4M | ||
| 4M | ||
| EES 2 | 4M | |
| EES 3 | 4 M | |
| EES 5 | 4M | |
| EES 6 | 4M | |
| EES 9 | 4M | |
| EES 13 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 17 | 4M | |
| EES 19 | 4M | |
| EES 21 | 4M | |
| EES 22 | 4M | |
| MATEMÁTICA (MCS) | ||
| EES 3 | 3M | |
| EES 5 | 3M | |
| 4M | ||
| EES 6 | 3M | |
| 4M | ||
| EES 11 | 3M | |
| EES 13 | 3M | |
| EES 20 | 4M | |
| OBSERVATORIO DE C. C. Y S. | ||
| EES 7 | 3M | |
| 3M | ||
| EES 12 | 3M | |
| EES 17 | 3M | |
| OBSERVATORIOS DE MEDIOS | ||
| EES 7 | 3M | |
| 3M | ||
| EES 12 | 3M | |
| POLÍTICA Y CIUDADANÍA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 3 | 2M | |
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| PRÁCT. CONJ. VOCAL E INST. | ||
| EES 20 | 4M | |
| PRÁCTICA DEL LENGUAJE | ||
| EES 1 | 4M | |
| 4M | ||
| 4M | ||
| 4M | ||
| ANEXO 3011 | 4M | |
| EES 2 | 4M | |
| EES 5 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 6 | 4M | |
| 4M | ||
| 4M | ||
| EES 7 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 9 | 4M | |
| EES 10 | 4M | |
| EES 11 | 4M | |
| EES 12 | 4M | |
| EES 13 | 4M | |
| EES 14 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 15 | 4M | |
| EES 17 | 4M | |
| EES 18 | 4M | |
| EES 21 | 4M | |
| EES 22 | 4M | |
| PRÁCTICA DEP. Y ACUÁTICA | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. DEP.Y JUEGOS | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. DEP. Y CORP. EN A. N. | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. DEP. Y ATLET. | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. GIM. Y EXP. I | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. GIM. Y EXP II | ||
| EES 10 | 2M | |
| PROD. Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN | ||
| EES 1 | 4 M | |
| EES 16 | 4M | |
| EXT 2160 | 4M | |
| EES 19 | 4M | |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | ||
| EES 1 | 4M | |
| EES 9 | 4M | |
| EES 15 | 4M | |
| PROYECTO ORGANIZACIONAL | ||
| EES 5 | 4M | |
| EES 6 | 4M | |
| EES 14 | 4M | |
| EES 21 | 4M | |
| PROY. PROD. EN ARTES VISUALES | ||
| EES 19 | 6M | |
| PROY. PROD. EN MÚSICA | ||
| EES 20 | 6M | |
| PROY. PROD. EN LIT | ||
| EES 22 | 6M | |
| PROY. PROD. EN TEATRO | ||
| EES 13 | 6M | |
| PSICOLOGÍA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 10 | 2M | |
| EES 11 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| QUÍMICA DEL CARBONO | ||
| EES 6 | 3M | |
| EES 7 | 3M | |
| SALUD Y ADOLESCENCIA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 10 | 2M | |
| EES 13 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| SEMINARIO DE INV. LIT. | ||
| EES 22 | 2M | |
| SIST. INF.CONTABLE | ||
| EES 1 | 2M | |
| ESS 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 14 | 4M | |
| EES 21 | 2M | |
| SOCIOLOGÍA | ||
| EES 1 | 3M | |
| EES 6 | 3M | |
| EES 10 | 2M | |
| TALLER COMUN. INST. Y COM | ||
| EES 17 | 3M | |
| TALLER LECT Y ESC. | ||
| EES 22 | 4M | |
| TALLER DE ESCRITURA | ||
| EES 22 | 4M | |
| TALLER DE PROD. EN LENG | ||
| EES 17 | 4M | |
| TEORÍA ORGANIZACIONAL | ||
| ESS 1 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| TRABAJO Y CIUDADANÍA | ||
| EES 6 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 9 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 16 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| Técnico Profesional | ||
| ARTE | ||
| EEST 2 | 2M | |
| EEA 1 | 2M | |
| AMBIENTE Y SOCIEDAD | ||
| EEA 1 | 2M | |
| BIOLOGÍA | ||
| EEST 2 | 2M | |
| BIOLOGÍA GENÉTICA Y SOCIEDAD | ||
| EEA 1 | 3M | |
| CIENCIAS DE LA TIERRA | ||
| EEA 1 | 2M | |
| CONSTRUCCIÓN | ||
| EEST 2 | 2M | |
| FILOSOFÍA | ||
| EET 2 | 2M | |
| FÍSICA | ||
| EET 2 | 3M | |
| FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA | ||
| EEA 1 | 3M | |
| FQA | ||
| EET 2 | 2M | |
| GEOGRAFÍA | ||
| EEST 2 | 2M | |
| 2M | ||
| HISTORIA | ||
| EET 2 | 2M | |
| 2M | ||
| INGLÉS | ||
| EET2 | 2M | |
| LITERATURA | ||
| EEA 1 | 3M | |
| EET 2 | 2M | |
| MATEMÁTICA MTM | ||
| EEA 1 | 4M | |
| MCS | ||
| EEA 1 | 3M | |
| POLITICA Y CIUDADANIA ( PYC ) | ||
| EEA 1 | 2M | |
| QUÍMICA | ||
| EET 2 | 2M | |
| Bachiller | ||
| ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | ||
| EES 1 | 2 HS | |
| EES 7 | 2 HS | |
| BIOLOGÍA | ||
| EES 1 | 3 HS | |
| EXT 2040 | 3HS | |
| 3 HS | ||
| EXT 2041 | 3 HS | |
| EES 5 | 3 HS | |
| CONTABILIDAD | ||
| EEM 4 | 4HS | |
| DERECHO | ||
| EES 1 | 4 HS | |
| EEM 4 | 4HS | |
| ECONOMÍA | ||
| EES 1 | 3HS | |
| EDUCACIÓN CÍVICA | ||
| EEM 4 | 2HS | |
| 2HS | ||
| 2HS | ||
| EXT 2040 | 2HS | |
| 2HS | ||
| EDUC. PARA LA SALUD | ||
| EEM 4 (EXT 2041) | 2HS | |
| FILOSOFÍA | ||
| EEM 4 | 3 HS | |
| EES 7 | 3HS | |
| FÍSICA | ||
| EEM 4 (EXT 2040) | 2HS | |
| HISTORIA Y GEOGRAFÍA | ||
| EEM 4 | 3 HS | |
| 3 HS | ||
| 3HS | ||
| EES 4 EXT 2040 | 3 HS | |
| EES 7 | 3 HS | |
| INGLÉS | ||
| EEM 4 | 2HS | |
| EEM 4 EXT 2040 | 2HS | |
| EES 5 | 2HS | |
| 2HS | ||
| EES 7 | 2HS | |
| INFORMÁTICA | ||
| EEM 4 | 2HS | |
| 2HS | ||
| 2HS | ||
| EXT 2040 | 2HS | |
| EES 7 | 2HS | |
| LENGUA Y LITERATURA | ||
| EES 1 | 3HS | |
| EEM 4 | 3HS | |
| 3HS | ||
| 3HS | ||
| 3HS | ||
| 3HS 3HS |
||
| EXT 2040 | 3HS | |
| 3HS | ||
| (EXT 2041) | 3HS | |
| EES 7 | 3HS | |
| 3HS | ||
| MATEMÁTICA | ||
| EES 1 | 3HS | |
| 3HS | ||
| EEM 4 | 3 HS | |
| 3 HS | ||
| 3HS | ||
| EEM4 (EXT 2040) | 3HS | |
| 3HS | ||
| 3HS | ||
| EES 7 | 3 HS | |
| 3 HS | ||
| MET. DE LA INV. | ||
| EEM 4 | 3 HS | |
| EEM 4(EXT 2040) | 2HS | |
| EES 7 | 3HS | |
| ORGANIZACIÓN Y ADMINIST. | ||
| EES 1 | 2HS | |
| EEM 4 | 2HS | |
| EES 7 | 2 HS | |
| POLÍTICA Y EDUCACIÓN SANITARIA | ||
| EEM 4 (EXT 2041) | 2HS | |
| EES 5 | 2 HS | |
| PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMP. | ||
| EEM 4 | 3HS | |
| EXT 2040 | 3HS | |
| EXT 2041 | 3HS | |
| EES 7 | 3HS | |
| PSICOLOGÍA | ||
| EEM 4 | 3 HS | |
| 3HS | ||
| EES 5 | 2HS | |
| QUÍMICA | ||
| EEM 4 (EXT 2041) | 2HS | |
| RECURSO NATURAL Y PROBL. AMB. | ||
| EEM 4 | 2HS | |
| 2HS | ||
| EEM 4 (EXT 2041) | 2HS | |
| SOCIOLOGÍA | ||
| EEM 4 | 3HS | |
| 3HS | ||
| EEM 4 (EXT 2040) | 2HS | |
| EEM 4 (EXT | 2HS | |
| 2041) | ||
| EES 7 | 2HS | |
