VACANTES SECUNDARIA Y BACHILLER
CARGOS SECUNDARIA
| DIRECTORES | ||
| EEM 4 | ||
| EES 5 | ||
| EES 6 | ||
| EES 10 | ||
| EES 11 | ||
| EES 12 | ||
| EES 14 | ||
| EES 16 | ||
| EES 17 | ||
| EES 18 | ||
| EES 20 (EX SB 7) | ||
| EES 21 (EX 2020) | ||
| EES 22 (EX SB 2) | ||
| EEST 2 | ||
| VICEDIRECTORES | ||
| EES 1 | ||
| EES 1 | ||
| EES1 ANEXO | ||
| EES 5 | ||
| EES 5 | ||
| EES 6 | ||
| EES 7 | ||
| EES 7 | ||
| EES 7 | ||
| EES 9 | ||
| EES 12 | ||
| REGENTE | ||
| EEM 4 | ||
| SECRETARIOS | ||
| EES 1 | ||
| EES 1 | ||
| EES 2 | ||
| EES 3 | ||
| EES 5 | ||
| EES 6 | ||
| EES 7 | ||
| EES 9 | ||
| EES 10 | ||
| EES 12 | ||
| EES 13 | ||
| EES 14 | ||
| EES 16 | ||
| EES 17 | ||
| EES 19 | ||
| PROSECRETARIO | ||
| EES 6 | ||
| EES 7 | ||
| EES 7 | ||
| JEFE DE PRECEPTORES | ||
| EES 1 | ||
| EEM 4 | ||
| EES 5 | ||
| EES 6 | ||
| EES 7 | ||
| EES 9 | ||
| BIBLIOTECARIOS | ||
| EES 1 | ||
| EES 1 EES 3 EES5 |
||
| EMATP | ||
| EES 1 (FÍSICA) | ||
| EES 2 (INF) | ||
| EES 5 INF | ||
| EES 6 (BIOLOGÍA) | ||
| EES 7 (INF) | ||
| EES 7 (INF) | ||
| EES 7 (COM, ART) | ||
| EES 7 (biología) | ||
| PRECEPTORES | ||
| EES 1 | ||
| EES 1 | ||
| EES 1 | ||
| ESS 1 ANEXO | ||
| EES 2 | ||
| EES 5 | ||
| EES 5 EES7 |
||
| EES 7 | ||
| EES 7 | ||
| EES 9 | ||
| EES 9 | ||
| EES 9 | ||
| EES 10 | ||
| EES 13 | ||
| EES 13 | ||
| EES 14 | ||
| EXT 2140 | ||
| EES 15 | ||
| EES 15 | ||
| EES 15 | ||
| EES 19 | ||
| EES 20 | ||
| EES 20 | ||
| EES 20 | ||
| EES 21 | ||
| DIRECTORES | ||
| EESA 1 | ||
| EEST 2 | ||
| VICEDIRECTORES | ||
| EEST 2 | ||
| REGENTE | ||
| EEST 2 | ||
| SECRETARIOS | ||
| EESA 1 | ||
| JEFE DE PRECEPTORES | ||
| EEST 2 | ||
| JEFE DE AREA | ||
| EESA 1 | ||
| EMATP | ||
| EEST 2 (INF) | ||
| PRECEPTORES | ||
| EESA 1 | ||
MÓDULOS SECUNDARIA TÉCNICA Y AGRARIA
| ARTE | ||
| EEST 2 | 2M | |
| EEA 1 | 2M | |
| AMBIENTE Y SOCIEDAD | ||
| EEA 1 | 2M | |
| BIOLOGÍA | ||
| EEST 2 | 2M | |
| BIOLOGÍA GENÉTICA Y SOCIEDAD | ||
| EEA 1 | 3M | |
| CIENCIAS DE LA TIERRA | ||
| EEA 1 | 2M | |
| CONSTRUCCIÓN | ||
| EEST 2 | 2M | |
| 2M | ||
| FILOSOFÍA | ||
| EET 2 | 2M | |
| FQA | ||
| EET 2 | 2M | |
| 2M | ||
| EESA 1 | 2M | |
| FILOSOFÍA | ||
| EEST 2 | 2M | |
| FÍSICA | ||
| EET 2 | 3M | |
| FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA | ||
| EEA 1 | 3M | |
| GEOGRAFÍA | ||
| EEA 1 | 2M | |
| HISTORIA | ||
| EET 2 | 2M | |
| INGLÉS | ||
| EET2 | 2M | |
| LITERATURA | ||
| EET 2 | 2M | |
| EEA 1 | 3M | |
| MATEMÁTICA - MTM | ||
| EEA 1 | 4M | |
| MCS | ||
| EEA 1 | 3M | |
| POLITICA Y CIUDADANIA | ||
| EEA 1 | 2M | |
| QUÍMICA | ||
| EET 2 | 2M |
MÓDULOS SECUNDARIA
| ACTUACIÓN | ||
| EES 13 | 4 M | |
| AMB. DES. Y SOC | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| ANAL LENG TEAT | ||
| EES 13 | 2M | |
| ANÁLISI Y PROD. MUSICAL | ||
| EES 20 | 2M | |
| ARTE | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 15 | 2M | |
| EES 21 | 2M | |
| ARTE LENG COMPL | ||
| TEATRO | ||
| EES 18 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| EES 22 | 2M | |
| 2M | ||
| MÚSICA | ||
| EES 7 | 3M | |
| EES 9 | 2M | |
| EES 16 | 2M | |
| EES 16 EXT 2160 | 2M | |
| PLÁSTICA | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 18 | 2M | |
| DANZA | ||
| EES 19 | 2M | |
| BIOLOGÍA | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 3M | |
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 13 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 14 | 2M | |
| EES 16 EXT 2160 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 18 | 2M | |
| BIOLOGÍA GENÉTICA Y SOCIEDAD | ||
| EES 5 | 3M | |
| EES 9 | 3M | |
| EES 12 | 3M | |
| CIENCIAS DE LA TIERRA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| CIENCIAS NATURALES | ||
| EES 1 | 4M | |
| EES 3 | 4M | |
EES 5 |
4M |
|
| 4M | ||
| EES 7 | 4M | |
| EES 11 | 4M | |
| EES 14 | 4M | |
| EES 16 | 4M | |
| EES 17 | 4M | |
| EES 20 | 4M | |
| EES 21 | 4M | |
| CIENCIAS SOCIALES | ||
| ANEXO 3011 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 2 | 4M | |
| EES 3 | 4M | |
| EES 10 | 4M | |
| EES 13 | 4M | |
| 4M | ||
| ES 16 | 4M | |
| EES 16 (EXT 2160) | 4M | |
| EES 22 | 4M | |
| COMUN CULT DEL CONSUMO | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| COMUN CULT Y SOC | ||
| EES 1 | 2M | |
| Comunicación Trans Soc. Siglo XXI | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| Construcción Ciudadana | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| ANEXO 3011 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 2 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 17 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 18 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 22 | 2M | |
| DERECHO | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 21 | 2M | |
| DISEÑO Y GESTION DE PROYECTO | ||
| EES 10 | 5M | |
| ECONOMÍA POLÍTICA | ||
| EES 5 | 3M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 7 | 3M | |
| EES 9 | 2M | |
| EES 14 | 3M | |
| EES 15 | 2M | |
| ELEM. DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 11 | 2M | |
| EES 14 EXT 2140 | 2M | |
| FILOSOFÍA | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| EES 10 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 14 | 2M | |
| EES 15 | 2M | |
| EES 16 EXT 2160 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
EES 21 EES 22 |
2M 2M |
|
| FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| EES 9 | 2M | |
| FÍSICA | ||
| EES 1 | 3M | |
| EES 9 | 3M | |
| EES 12 | 3M | |
| 3M | ||
| FÍSICA CLÁSICA Y MODERNA | ||
| EES 5 | 3M | |
| EES 12 | 3M | |
| 3M | ||
| FÍSICO-QUÍMICA | ||
| EES 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 6 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 13 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 16 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 16 EXT 2160 | 2M | |
| EES 18 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| EES 21 | 2M | |
| 2M | ||
| FUNDAMENTOS DE LA QUÍMICA | ||
| EES 6 | 3M | |
| EES 9 | 3M | |
| EES 12 | 3M | |
| 3M | ||
| GEOGRAFÍA | ||
| EES 1 ANEXO 3011 |
2M 2M 2M 2M 2M |
|
| EES 2 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 5 EES 9 EES 10 |
2M 2M 2M 2M |
|
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 14 EXT 2140 | 2M | |
| EES 16 | 2M 2M 2M |
|
| EES 16 EXT 2160 | 2M | |
| GESTIÓN ORGANIZACIONAL | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 14 EXT 2140 | 2M | |
| HISTORIA ( HTR ) | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 2 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 3 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 5 | 2M | |
EES 6 |
2M 2M |
|
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 11 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 15 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 19 | 2M | |
| EES 22 | 2M | |
| 2M 2M |
||
| IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS | ||
| EES 19 | 3M | |
| IMAGEN Y PROC. CONST | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 16 EXT 2160 | 3M | |
| INGLÉS | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| ANEXO 3011 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 5 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 15 | 2M | |
| EES 19 EES22 |
2M 2M 2M |
|
| 2M | ||
| INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN | ||
| EES 7 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 2 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| EES 13 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA | ||
| EES 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 7 EES 12 EES 13 |
2M 2M 2M |
|
| EES 14 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| EES 21 | 2M | |
| EES 22 | 2M | |
| LENGUAJE MUSICAL | ||
| EES 20 | 4M | |
| LITERATURA | ||
| EES 2 | 3M | |
| EES 3 | 3M | |
| EES 5 | 3M | |
| 2M | ||
| 3M | ||
| EES 6 EES 10 |
3M3M | |
| 2M | ||
| 3M | ||
| EES 12 | 3M | |
| 3M | ||
| 3M | ||
| 3M | ||
| EES 13 | 3M | |
| EES 14 (EXT 2140) | 3M | |
| EES 17 | 3M | |
| EES 19 | 3M | |
| 3M | ||
| 3M | ||
| EES 20 | 3M | |
| 3M | ||
| 3M | ||
| EES 22 | 3M | |
| MATEMÁTICA (MTM) | ||
| EES 1 | 4M | |
| 4M | ||
| ANEXO 3011 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 3 EES 5 |
4M 4M |
|
| EES 9 | 4M | |
| 4M | ||
| 4M | ||
| EES 13 | 4M | |
| EES 16 | 4M | |
| EES 20 | 4M | |
| EES 21 | 4M | |
| MATEMÁTICA (MCS) | ||
| EES 1 | 3M | |
| 4M | ||
| 4M | ||
| EES 3 | 3M | |
| 4M | ||
| EES 5 | 3M | |
| 4M | ||
| EES 6 EES 13 |
4M 3M |
|
| 3M | ||
| 4M | ||
| EES 19 | 3M | |
| 3M | ||
| EES 20 | 3M | |
| 3M | ||
| 4M | ||
| EES 22 | 4M | |
| NTIC | ||
| EES 2 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 21 | 2M | |
| OBSERVATORIO DE C. C. Y S. | ||
| EES 17 | 3M | |
| OBSERVATORIOS DE MEDIOS | ||
| EES 7 | 3M | |
| EES 17 | 3M | |
| POLÍTICA Y CIUDADANÍA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
EES 6 |
2M 2M |
|
| EES 9 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 12 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 EES 21 |
2M 2M |
|
| PRÁCT. CONJ. VOCAL E INST. | ||
| EES 20 | 4M | |
| PRÁCTICA DEL LENGUAJE | ||
| EES 1 | 4M | |
| ANEXO 3011 | 4M | |
| EES 3 EES 5 |
4M 4M |
|
| 4M | ||
| EES 6 | 4M | |
| EES 9 | 4M | |
| EES 10 | 4M | |
| EES 12 | 4M | |
| EES 13 | 4M | |
| 4M | ||
| 4M | ||
| EES 14 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 15 | 4M | |
| EES 16 | 4M | |
| EES 16 (2160) | 4M | |
| 4M | ||
| EES 17 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 21 EES 22 |
4M 4M |
|
| PRÁCTICA DEP. Y ACUÁTICA | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. DEP.Y JUEGOS | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. DEP. Y CORP. EN A. N. | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. DEP. Y ATLET. | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. GIM. Y EXP. I | ||
| EES 10 | 2M | |
| PRÁCT. GIM. Y EXP II | ||
| EES 10 | 2M | |
| PROD. Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN | ||
| EES 9 | 4M | |
| EES 16 | 4M | |
| EXT 2160 | 4M | |
| EES 19 | 4M | |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | ||
| EES 1 | 4M | |
| EES 6 | 4M | |
| EES 9 | 4M | |
| EES 15 | 4M | |
| PROYECTO ORGANIZACIONAL | ||
| EES 5 | 4M | |
| EES 6 | 4M | |
| EES 7 | 4M | |
| EES 11 | 4M | |
| EES 14 | 4M | |
| EXT 2140 | 4M | |
| EES 21 | 4M | |
| PROY. PROD. EN ARTES VISUALES | ||
| EES 16 | 6M | |
| EES 19 | 6M | |
| PROY. PROD. EN MÚSICA | ||
| EES 18 | 6M | |
| EES 20 | 6M | |
| PROY. PROD. EN LIT | ||
| EES 22 | 6M | |
| PROY. PROD. EN TEATRO | ||
| EES 13 | 6M | |
| PSICOLOGÍA | ||
| EES 1 | 2M | |
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 10 | 2M | |
| EES 12 | 2M | |
| QUÍMICA DEL CARBONO | ||
| EES 5 | 3M | |
| EES 7 | 3M | |
| SADO | ||
| EES 1 | 2M | |
| 2M | ||
| 2M | ||
| EES 7 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 9 | 2M | |
| EES 10 | 2M | |
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 (EXT 2140) | 2M | |
| EES 16 | 2M | |
| EES 17 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| SEMINARIO DE INV. LIT. | ||
| EES 22 | 2M | |
| SIST. INF.CONTABLE | ||
| ESS 3 | 2M | |
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| EES 14 | 4M | |
| EES 21 | 2M | |
| SOCIOLOGÍA | ||
| EES 1 | 3M | |
| EES 10 | 2M | |
| TALLER COMUN. INST. Y COM | ||
| EES 17 | 3M | |
| TALLER LECT Y ESC. | ||
| EES 22 | 4M | |
| TALLER DE ESCRITURA | ||
| EES 22 | 4M | |
| TALLER DE PROD. EN LENG | ||
| EES 7 | 4M | |
| 4M | ||
| EES 17 | 4M | |
| TEORÍA ORGANIZACIONAL | ||
| EES 6 | 2M | |
| EES 11 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| TRABAJO Y CIUDADANÍA | ||
| EES 5 | 2M | |
| EES 6 | 2M | |
| 2M 2M |
||
| EES 12 | 2M | |
| 2M | ||
| EES 13 | 2M | |
| EES 14 | 2M | |
| EES 16 | 2M | |
| EES 18 | 2M | |
| EES 19 | 2M | |
| EES 20 | 2M | |
| EES 22 | 2M |
BACHILLER
| ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | ||
| EES 7 | 2M | |
| DERECHO | ||
| EES 7 | 4HS | |
| EDUCACIÓN PARA LA SALUD | ||
| EES 5 | 2HS | |
| 2 HS | ||
| FILOSOFÍA | ||
| EES 7 | 3HS | |
| HISTORIA Y GEOGRAFÍA | ||
| EES 1 | 3HS | |
| EES 7 | 3HS | |
| INGLÉS | ||
| EEM 4 | 2HS | |
| 2HS | ||
| EES 5 | 2 HS | |
EES 7 |
2 HS 2HS |
|
| LENGUA Y LITERATURA | ||
| EES 1 | 3HS | |
| EEM 4 (EXT 2040) EES 5 EES 7 |
3HS 3HS 3 HS 3 HS |
|
| MATEMÁTICA | ||
| EES 1 | 3HS | |
| 3HS | ||
| EEM 4 | 3HS | |
| EEM4 (EXT 2040) | 3HS | |
| 3HS | ||
| EES 7 | 3 HS | |
| 3HS | ||
| MET. DE LA INV. | ||
| EES 7 | 3HS | |
| EEM 4(EXT 2040) | 2HS | |
| POLÍTICA Y EDUCACIÓN SANITARIA | ||
| EEM 4 (EXT 2041) | 2HS | |
| EES 5 | 2HS | |
| PROBLEMÁTICA SOCIAL CONTEMP. | ||
| EES 5 | 3HS | |
| EES 7 EES5 |
3 HS 2 HS |
PSICOLOGIA |
| QUÍMICA | ||
| EEM 4 | 2HS | |
| EXT 2041 | 2HS | |
| EES 5 | 2HS | |
| RECURSO NATURAL Y PROBL.AMBIENTAL | ||
| EES 5 | 2HS | |
| SOCIOLOGÍA | ||
| EEM 4 (EXT 2041) | 2HS |
| BAOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario